15-13 Win
Girls Varsity Water Polo · Girls Varsity Water Polo beats tba 15-13
- away
- 6 Tba
- home
- 9 Ayala, Ruben High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Tba | vs | Ayala, Ruben High School | |
6 | 9 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Tba | vs | Ayala, Ruben High School | |
6 | 9 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | - | - |
15-13 Win